MOQ: | 10 PCS |
Giá cả: | US$40-200/Pcs |
bao bì tiêu chuẩn: | bao bì trung tính |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Thay Thế Phần Tử Lọc Khí Cao Cấp cho Hệ Thống Hankison Spx |
Chất lượng | IS08573-1:2010 |
Vật liệu vòng đệm | Cao su fluoro |
Nhiệt độ làm việc | -20 ºC~280 ºC |
Vật liệu phần tử lọc | Sợi borosilicat |
Hàng theo lô | Bằng đường hàng không hoặc đường biển |
Lớp SF: 3 μm | 5 ppm |
---|---|
Lớp PF: 1 μm | 2 ppm |
Lớp HF: 0.01 μm | 0.01 ppm |
Lớp UF: 0.01 μm | 0.001 ppm |
Lớp CF: 0.01 μm | 0.003 ppm |
Hình ảnh sản phẩm |
MOQ: | 10 PCS |
Giá cả: | US$40-200/Pcs |
bao bì tiêu chuẩn: | bao bì trung tính |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Thay Thế Phần Tử Lọc Khí Cao Cấp cho Hệ Thống Hankison Spx |
Chất lượng | IS08573-1:2010 |
Vật liệu vòng đệm | Cao su fluoro |
Nhiệt độ làm việc | -20 ºC~280 ºC |
Vật liệu phần tử lọc | Sợi borosilicat |
Hàng theo lô | Bằng đường hàng không hoặc đường biển |
Lớp SF: 3 μm | 5 ppm |
---|---|
Lớp PF: 1 μm | 2 ppm |
Lớp HF: 0.01 μm | 0.01 ppm |
Lớp UF: 0.01 μm | 0.001 ppm |
Lớp CF: 0.01 μm | 0.003 ppm |
Hình ảnh sản phẩm |