MOQ: | có thể đàm phán |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì trung tính / Tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Cấp Lọc | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Hiệu Quả | 0.01μm~3μm |
Vật Liệu Vỏ | Thép không gỉ SUS 30408 |
Vật Liệu Lọc | Màng PTFE |
Được chế tạo bằng thép không gỉ SUS30408 với bề mặt được đánh bóng Ra0.8, bộ lọc chính xác này kết hợp màng PTFE kỵ nước gấp nếp, vượt qua các bài kiểm tra tính toàn vẹn DOP 100%. Lý tưởng cho các ngành dược phẩm, thực phẩm & đồ uống, hóa chất và bán dẫn.
Tốc Độ Dòng Chảy (Nm³/phút) | Đường Kính Ống (DN) | Kích Thước R×C×S (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340×1000×108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420×1150×21 |
Cấp | Hiệu Quả / Dầu Còn Lại (PPM) | Chức Năng Chính |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | Tách Nước |
T | 1μm / 1ppm | Loại Bỏ Bụi/Dầu Đường Ống Chính |
A | 0.01μm / 0.01ppm | Loại Bỏ Dầu Hiệu Quả Cao |
F | 0.01μm / 0.001ppm | Loại Bỏ Sương Dầu Hiệu Quả Cực Cao |
H | 0.01μm / 0.003ppm | Loại Bỏ Mùi Bằng Than Hoạt Tính |
P-SRF | / | Khử Trùng Nhiệt Độ Cao |
MOQ: | có thể đàm phán |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì trung tính / Tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Cấp Lọc | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Hiệu Quả | 0.01μm~3μm |
Vật Liệu Vỏ | Thép không gỉ SUS 30408 |
Vật Liệu Lọc | Màng PTFE |
Được chế tạo bằng thép không gỉ SUS30408 với bề mặt được đánh bóng Ra0.8, bộ lọc chính xác này kết hợp màng PTFE kỵ nước gấp nếp, vượt qua các bài kiểm tra tính toàn vẹn DOP 100%. Lý tưởng cho các ngành dược phẩm, thực phẩm & đồ uống, hóa chất và bán dẫn.
Tốc Độ Dòng Chảy (Nm³/phút) | Đường Kính Ống (DN) | Kích Thước R×C×S (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340×1000×108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420×1150×21 |
Cấp | Hiệu Quả / Dầu Còn Lại (PPM) | Chức Năng Chính |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | Tách Nước |
T | 1μm / 1ppm | Loại Bỏ Bụi/Dầu Đường Ống Chính |
A | 0.01μm / 0.01ppm | Loại Bỏ Dầu Hiệu Quả Cao |
F | 0.01μm / 0.001ppm | Loại Bỏ Sương Dầu Hiệu Quả Cực Cao |
H | 0.01μm / 0.003ppm | Loại Bỏ Mùi Bằng Than Hoạt Tính |
P-SRF | / | Khử Trùng Nhiệt Độ Cao |