MOQ: | có thể đàm phán |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì trung tính / Tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
1.3MPa Gas Water Separator 4'' Connector Thực tế cho máy nén không khí
G3/4'' Máy tách nước khí khí nén chất lượng cao
Không khí nén khô và sạch cho công cụ khí nén của bạn là điều cần thiết cho chất lượng sản xuất của bạn.
Máy tách khí-nước của chúng tôi là sự kết hợp hoàn hảo của nguyên tắc ly tâm và thu thập dòng chảy, lực hấp dẫn và cơ chế va chạm,có thể loại bỏ hiệu quả sương mù nước lỏng của không khí nénNó là một thiết bị xử lý trước quan trọng cho các bộ lọc không khí nén hiệu quả cao và máy sấy không khí nén lạnh và hấp thụ.
Mô hình | Bộ kết nối | Tỷ lệ dòng chảy ((NM3/phút) | Đen. | Đen B. | Mờ. |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5~2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7~5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Xử lý trước chất làm lạnh hoặc chất khô
- Cấu trúc vững chắc
- 99% hiệu quả lọc
MOQ: | có thể đàm phán |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì trung tính / Tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
1.3MPa Gas Water Separator 4'' Connector Thực tế cho máy nén không khí
G3/4'' Máy tách nước khí khí nén chất lượng cao
Không khí nén khô và sạch cho công cụ khí nén của bạn là điều cần thiết cho chất lượng sản xuất của bạn.
Máy tách khí-nước của chúng tôi là sự kết hợp hoàn hảo của nguyên tắc ly tâm và thu thập dòng chảy, lực hấp dẫn và cơ chế va chạm,có thể loại bỏ hiệu quả sương mù nước lỏng của không khí nénNó là một thiết bị xử lý trước quan trọng cho các bộ lọc không khí nén hiệu quả cao và máy sấy không khí nén lạnh và hấp thụ.
Mô hình | Bộ kết nối | Tỷ lệ dòng chảy ((NM3/phút) | Đen. | Đen B. | Mờ. |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5~2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7~5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Xử lý trước chất làm lạnh hoặc chất khô
- Cấu trúc vững chắc
- 99% hiệu quả lọc